AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออสเซท ยูไนเต็ด | เสมอ | บริดลิงตันทาวน์ | ออสเซท ยูไนเต็ด | เสมอ | บริดลิงตันทาวน์ | |
![]() | 23.53% | 41.18% | 35.29% | 76.47% | 58.82% | 64.71% |
![]() | 76.12% | 58.79% | 65.09% | 76.12% | 58.79% | 65.09% |
![]() | 40.38% | 29.40% | 30.22% | 80.77% | 58.79% | 60.44% |
![]() | 59.64% | 70.74% | 69.62% | 80.72% | 58.52% | 60.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
1.97 1.97 |
3.40 3.40 |
2.88 2.86 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.50 3.50 |
3.00 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.96 |
1.97 1.97 |
3.40 3.40 |
2.88 2.86 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0.75 0.50 |
0.83 0.80 |
1.75 1.95 |
3.75 3.40 |
3.60 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.73 |
0.75 0/0.5 |
0.69 0.92 |
1.72 2.05 |
3.70 3.60 |
3.50 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ออสเซท ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริดลิงตันทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออสเซท ยูไนเต็ด | 1-0 | บริดลิงตันทาวน์ |
Cleethorpes Town | 3-1 | Consett AFC |
เบดเวิร์ธ ยูไนเต็ด | 1-3 | ลองอีตันยูไนเต็ด |
นิวตัน ไอคลิฟฟ์ | 3-1 | Liversedge |
สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 1-2 | บูเทิล |
บิชอป โอ๊คแลนด์ | 2-3 | Sherwood Colliery |
เชฟฟิลด์ เอฟซี | 1-2 | คาร์เทน ทาวน์ |
Pontefract Collieries | 0-0 | เบลเปอร์ทาวน์ |
แอนสตี โนแมดส์ | 0-0![]() |
Darlaston Town |
แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 1-3 | Garforth Town AFC |
สตาลี่ย์บริดจ์ เซลติก | 2-1 | นิวคาสเซิ่ลซิตี้ เอฟซี |